莲塘三中2018年体育特长生专项测试成绩
莲塘第三中学 http://www.lt3z.com
2018-07-02 21:27
出处:莲塘第三中学 编辑:@雷奇曼
莲塘三中2018年体育特长生(篮球)专项测试成绩序号报名序号姓名性别学校代码学校名称总分118011230310112胡
莲塘三中2018年体育特长生(篮球)专项测试成绩 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 学校代码 | 学校名称 | 总分 |
1 | 18011230310112 | 胡顺程 | 男 | 112303 | 莲塘一中实验学校(民办) | 72 |
2 | 18011230510126 | 闵成兴 | 男 | 112305 | 塘南中学 | 69 |
3 | 18011232910264 | 熊多 | 男 | 112329 | 南昌县八一中学 | 68 |
4 | 18011230210611 | 何文杰 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 67 |
5 | 18011230910330 | 孙子俊 | 男 | 112309 | 银河学校 | 67 |
6 | 18011230610805 | 邓晨阳 | 男 | 112306 | 莲塘五中 | 66 |
7 | 18011232710507 | 龚一诺 | 男 | 112327 | 富山中学 | 65 |
8 | 18011230610916 | 姜晨鑫 | 男 | 112306 | 莲塘五中 | 63 |
9 | 18011230610839 | 姚凯明 | 男 | 112306 | 莲塘五中 | 63 |
10 | 18011232410431 | 饶志伟 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 63 |
11 | 18011230910245 | 朱锦林 | 男 | 112309 | 银河学校 | 61 |
12 | 18011230210639 | 涂鸿 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 59 |
13 | 18011233010720 | 胡志聪 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 59 |
14 | 18011230210669 | 周鹏 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 58 |
15 | 18011232710522 | 罗贤琦 | 男 | 112327 | 富山中学 | 57 |
16 | 18011233011056 | 姜俊涛 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 53 |
17 | 18011232710340 | 喻文豪 | 男 | 112327 | 富山中学 | 52 |
18 | 18011232410438 | 万义辉 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 51 |
19 | 18011233010204 | 陈星荣 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 51 |
20 | 18011231610343 | 朱启航 | 男 | 112316 | 黄马中学 | 51 |
21 | 18011230910516 | 李东阳 | 男 | 112309 | 银河学校 | 50 |
22 | 18011233010342 | 王凯文 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 50 |
23 | 18011232210946 | 万佳豪 | 男 | 112322 | 莲塘四中 | 49 |
24 | 18011232910265 | 熊强 | 男 | 112329 | 南昌县八一中学 | 48 |
25 | 18011230210630 | 刘志俊 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 40 |
26 | 18011232010232 | 熊振 | 男 | 112320 | 冈上中学 | 27 |
27 | 18011230610264 | 朱羽欣 | 男 | 112306 | 莲塘五中 | 19 |
注:篮球考生总分同等情况下,以摸高成绩较高者取前名次,如摸高成绩同等,以往返运球上篮成绩较高者取前名次,如往返运球上篮成绩相等,以定点投篮成绩较高者取前名次。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莲塘三中2018年体育特长生(田径)专项测试成绩 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 学校代码 | 学校名称 | 总分 |
1 | 18011230210628 | 刘艺 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 92 |
2 | 18011233710711 | 龚文浩 | 男 | 112337 | 洪州学校 | 87 |
3 | 18011232410459 | 章子杰 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 86 |
4 | 18011230610644 | 吴致宇 | 男 | 112306 | 莲塘五中 | 86 |
5 | 18011230510264 | 张慎斌 | 男 | 112305 | 塘南中学 | 85.5 |
6 | 18011232410339 | 彭宇 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 85 |
7 | 18011232710536 | 熊鑫磊 | 男 | 112327 | 富山中学 | 84 |
8 | 18011232910230 | 万振康 | 男 | 112329 | 南昌县八一中学 | 81.5 |
9 | 18011230210619 | 刘灿 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 81 |
10 | 18011233011116 | 胡俊涛 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 81 |
11 | 18011232710517 | 刘志文 | 男 | 112327 | 富山中学 | 80.5 |
12 | 18011230510261 | 李嘉玲 | 女 | 112305 | 塘南中学 | 80 |
13 | 18011231410232 | 万露 | 女 | 112314 | 塔城中学 | 80 |
14 | 18011232311005 | 程品文 | 男 | 112323 | 莲塘六中 | 78.5 |
15 | 18011232710506 | 龚文贞 | 女 | 112327 | 富山中学 | 77 |
16 | 18011230210602 | 曹昱洁 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 77 |
17 | 18011232410353 | 王帅 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 77 |
18 | 18011233610728 | 涂志文 | 男 | 112336 | 新城学校 | 76.5 |
19 | 18011233011105 | 陈奕阳 | 男 | 112330 | 莲塘七中 | 75.5 |
20 | 18011230211111 | 黄璨 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 75 |
21 | 18011230510123 | 李艳 | 女 | 112305 | 塘南中学 | 74 |
22 | 18011231610110 | 雷小保 | 男 | 112316 | 黄马中学 | 74 |
23 | 18011230210770 | 邹绍旗 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 73.5 |
24 | 18011231610339 | 章云松 | 男 | 112316 | 黄马中学 | 72.5 |
25 | 18011230110430 | 罗慧婷 | 女 | 112301 | 南新中学 | 71 |
26 | 18011233710753 | 邹思怡 | 女 | 112337 | 洪州学校 | 71 |
27 | 18011232410372 | 张嘉欣 | 女 | 112324 | 向塘实验学校 | 70 |
28 | 18011232211412 | 胡嘉怡 | 女 | 112322 | 莲塘四中 | 69 |
29 | 18011230210713 | 黄慧文 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 68 |
30 | 18011232110854 | 衷子禹 | 男 | 112321 | 向塘二中 | 66.5 |
31 | 18011230510205 | 陶文彪 | 男 | 112305 | 塘南中学 | 66.5 |
32 | 18011233610717 | 刘文蒋 | 男 | 112336 | 新城学校 | 64.5 |
33 | 18011230210625 | 刘文健 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 61.5 |
34 | 18011231410240 | 魏鹏 | 男 | 112314 | 塔城中学 | 61.5 |
35 | 18011230210740 | 涂广明 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 61 |
36 | 18011232110705 | 丁鑫伟 | 男 | 112321 | 向塘二中 | 60.5 |
37 | 18011230210514 | 刘浩东 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 57 |
38 | 18011232211660 | 曾诚鑫 | 男 | 112322 | 莲塘四中 | 56 |
39 | 18011231410228 | 涂名扬 | 男 | 112314 | 塔城中学 | 56 |
40 | 18011230510107 | 陈志红 | 女 | 112305 | 塘南中学 | 56 |
41 | 18011233710338 | 魏思敏 | 女 | 112337 | 洪州学校 | 56 |
42 | 18011230210865 | 袁坤 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 55 |
43 | 18011230210752 | 熊涛 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 54 |
44 | 18011230210714 | 黄思杰 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 53 |
45 | 18011232710534 | 熊嘉辉 | 男 | 112327 | 富山中学 | 52 |
46 | 18011233710354 | 周雨欣 | 女 | 112337 | 洪州学校 | 51 |
47 | 18011232410451 | 余思敏 | 女 | 112324 | 向塘实验学校 | 50 |
48 | 18011230210722 | 刘佳亮 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 49.5 |
49 | 18011230510265 | 李佳 | 女 | 112305 | 塘南中学 | 47 |
50 | 18011233610602 | 陈雨薰 | 女 | 112336 | 新城学校 | 46 |
51 | 18011230210745 | 王怡 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 44 |
52 | 18011230210857 | 徐小颖 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 43 |
53 | 18011230210866 | 张利云 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 43 |
54 | 18011232410328 | 梁思仪 | 女 | 112324 | 向塘实验学校 | 43 |
55 | 18011230210704 | 樊晨滔 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 42.5 |
56 | 18011230310327 | 涂静芬 | 女 | 112303 | 莲塘一中实验学校(民办) | 36 |
57 | 18011230210142 | 谢颖 | 女 | 112302 | 蒋巷二中 | 36 |
58 | 18011231010223 | 姜胡蝶 | 女 | 112310 | 泾口中学 | 36 |
59 | 18011233610652 | 虞嘉莹 | 女 | 112336 | 新城学校 | 36 |
60 | 18011232710515 | 李姚 | 女 | 112327 | 富山中学 | 35 |
注:田径考生总分同等情况下,以100米成绩较高者取前名次,如100米成绩同等,以立定跳远成绩较高者取前名次,如立定跳远分数相等,以800米成绩得分较高者取前名次,如所有成绩同等,以并列取名次。 |
|
|
|
|
|
|
莲塘三中2018年体育特长生(足球)专项测试成绩 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 学校代码 | 学校名称 | 总分 |
1 | 18011230210325 | 刘晓亮 | 男 | 112302 | 蒋巷二中 | 89 |
2 | 18011233610711 | 胡友强 | 男 | 112336 | 新城学校 | 83 |
3 | 18011232210972 | 侯凯峰 | 男 | 112322 | 莲塘四中 | 82.5 |
4 | 18011232210354 | 杨益 | 男 | 112322 | 莲塘四中 | 74 |
5 | 18011231610412 | 李叶 | 女 | 112316 | 黄马中学 | 72 |
6 | 18011233710637 | 魏泽豪 | 男 | 112337 | 洪州学校 | 69 |
7 | 18011231910173 | 吴云山 | 男 | 112319 | 广福二中 | 64 |
8 | 18011233710136 | 万义杰 | 男 | 112337 | 洪州学校 | 63.5 |
9 | 18011232410425 | 刘鑫 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 63 |
10 | 18011232410415 | 胡祖昌 | 男 | 112324 | 向塘实验学校 | 61 |
11 | 18011230910438 | 熊志 | 男 | 112309 | 银河学校 | 56 |
12 | 18011230910316 | 蒋文 | 男 | 112309 | 银河学校 | 47 |
精彩评论